輸入代行サービス料金・送料
payment

請求項目一覧
メニュー | 説明 |
---|---|
①商品代金 | 商品の代金です。 |
②為替手数料 | 銀行の人民元TTSレートに弊社レートを適用 |
③代行手数料/サービス料金 | 5%~ 下記表にて詳細記載しております。 |
④中国国内送料 | 商品受け渡し場所から海外発送地までの送料です。 |
⑤海外送料 | 22.5元/kg~ 下記表にて詳細記載しております。 |
※関税等・通関時にかかる費用 | お客様に直接請求が行きますのでお支払いをお願いします。 |
お客様のご要望、環境に応じて最適なプランでのお見積をいたします!
①商品代金について
中国ショッピングサイトに記載のある商品価格です。数量が多くなれば、価格交渉なども行わせていただきます!
②為替手数料について
銀行の人民元TTSレートに弊社レートを適用させて頂きます。為替の影響や時期によっても変化致しますが相場として≪TTS+0.5円~1円≫となっております。
③代行手数料/サービス料金について
④中国国内送料について
商品受け渡し場所(メーカー及び工場)から海外発送地(弊社倉庫)までの送料です。中国国内も最安レート配送業者を使用いたします!
⑤海外送料について
重量(kg) | 国際送料(元) | 重量(kg) | 国際送料(元) |
---|---|---|---|
4 | 185 | 12 | 500 |
4.5 | 208 | 12.5 | 521 |
5 | 231 | 13 | 542 |
5.5 | 254 | 13.5 | 563 |
6 | 277 | 14 | 583 |
6.5 | 300 | 14.5 | 604 |
7 | 323 | 15 | 625 |
7.5 | 346 | 15.5 | 646 |
8 | 369 | 16 | 667 |
8.5 | 392 | 16.5 | 688 |
9 | 415 | 17 | 709 |
9.5 | 439 | 17.5 | 729 |
10 | 417 | 18 | 750 |
10.5 | 438 | 18.5 | 771 |
11 | 458 | 19 | 792 |
11.5 | 479 | 19.5 | 813 |
20-49 | 21/kgあたり |
||
50-99 | 17/kgあたり | ||
100-499 | 15/kgあたり | ||
500-999 | 13/kgあたり | ||
1000~ | 12/kgあたり |
※上記、金額に燃料サーチャージ代9.5%(下記燃油サーチャージの金額はレートの変動により変動する可能性が御座います。お取引打ち合わせ時に確定した金額をお伝えいたします。)
※体積重量と実重量の重い方が適応されます。